Członek Zarządu · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 2.8 mln | +19.7% |
| 2023 | 2.4 mln | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN | 379 tys. |
| Patryk NowakowskiCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Jolanta BańczerowskaCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Dorota StrojkowskaCzłonek Zarządu | 2.9 mln |
| Andrzej BurligaWiceprezes Zarządu | 2.9 mln |
| Tomasz GrelaCzłonek Zarządu | 2.9 mln |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN |
| 296 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 237 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu