Spółka Skarbu Państwa
Prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiają średnio 73% mniej niż prezesi spółek prywatnych na GPW.
| # | Spółka | Prezes Zarządu | Wynagrodzenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Beata Kozłowska-Chyła | 1.8 mln | |
| 2 | Daniel Obajtek | 1.7 mln | |
| 3 | Tomasz Zdzikot | 1.2 mln | |
| 4 | Szymon Midera | 1.2 mln | |
| 5 | KGHM Polska Miedź |
| Andrzej Szydło |
| 1.2 mln |
| 6 | Artur Olech | 1.1 mln |
| 7 | Ireneusz Fafara | 1 mln |
Efektywność wynagrodzeń 2024
Ile kosztuje zarząd względem przychodów?