Porównanie dynamiki wynagrodzeń zarządu ze zmianami kursu akcji
W 2024 roku w 2 spółkach wynagrodzenia zarządu rosły szybciej niż kurs akcji. Największa rozbieżność wystąpiła w Allegro — wynagrodzenia wzrosły o 23.3%, a kurs spadł o 18.8%.
| # | Spółka | Zmiana wynagr. | Zmiana kursu | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +23.3% | -18.8% | Umiarkowana rozbieżność (+) | |
| 2 | +28.3% | -15.4% | Umiarkowana rozbieżność (+) | |
| 3 | -15.1% | -22.7% | Zbliżone | |
| 4 |
Zobacz także
| -0.2% |
| -0.1% |
| Zbliżone |
| 5 | -18.3% | -5.3% | Zbliżone |
| 6 | -6.2% | +7.0% | Zbliżone |
| 7 | -39.2% | +28.2% | Wysoka rozbieżność (−) |
| 8 | +35.0% | +67.7% | Wysoka rozbieżność (−) |
Ranking
Ile razy więcej zarabia prezes?