Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Marcin Węgłowski | Członek Zarządu | 1 715 000 zł |
| Jacek Daniewski | Członek Zarządu | 1 687 000 zł |
| Anna Karyś-Sosińska | Członek Zarządu | 1 289 000 zł |
Zobacz także
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Danuta Dąbrowska | Członek RN | 295 910 zł |
| Artur Kucharski | Członek RN | 217 000 zł |
| Mario Manuel Menendez Montoya | Członek RN | 217 000 zł |
| Cezary Łysenko | Członek Zarządu | 2 623 000 zł |
| Maciej Olek | Członek Zarządu | 2 842 000 zł |
| Artur Popko | Prezes Zarządu | 3 381 000 zł |
| Marek Michałowski | Przewodniczący RN | 379 280 zł |
| Ignacio Aitor Garcia Bilbao | Członek RN | 256 450 zł |
| Juan Ignacio Gaston Najarro | Członek RN | 217 000 zł |
| Igor Adam Chalupec | Członek RN | 256 450 zł |
| Sylvia Rodriguez Hueso | Członek RN | 236 730 zł |
| Janusz Dedo | Członek RN | 272 130 zł |
Sektor: Budownictwo
Porównanie spółek w sektorze