Członek Zarządu · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 1.3 mln | +33.2% |
| 2023 | 968 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN | 379 tys. |
| Iwona Waksmundzka-OlejniczakCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Wojciech SkalskiCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Witold LiterackiCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Tomasz ZdzikotPrezes Zarządu | 1.2 mln |
| Szymon MideraPrezes Zarządu | 1.2 mln |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN |
| 296 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 237 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu