Członek RN · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 237 tys. | +47.6% |
| 2023 | 160 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Hans Georg BeyerCzłonek RN | 236 tys. |
| Wiesław OleśPrzewodniczący RN | 240 tys. |
| Marcin BójkoWiceprezes Zarządu | 227 tys. |
| Tomasz TarkowskiCzłonek Zarządu | 224 tys. |
| Mariusz GnychWiceprzewodniczący RN | 250 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN |
| 379 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 296 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu