Członek RN · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 296 tys. | +11.3% |
| 2023 | 266 tys. | +12.1% |
| 2022 | 237 tys. | +12.6% |
| 2021 | 211 tys. | +7.8% |
| 2020 | 195 tys. | +72.7% |
| 2019 | 113 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Aleksandra GrenCzłonek RN | 280 tys. |
| Mirosław GodlewskiCzłonek RN | 280 tys. |
| Michał BernaczykCzłonek Zarządu | 315 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Piotr ŻabskiPrezes Zarządu | 270 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN |
| 379 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 237 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu