Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Gałkowski Lech | Członek Zarządu | 2 948 000 zł |
| Andrzej Burliga | Wiceprezes Zarządu | 2 888 000 zł |
| Magdalena Proga-Stępień | Członek Zarządu | 2 150 000 zł |
Zobacz także
| Artur Głembocki | Członek Zarządu | 1 538 000 zł |
| Wojciech Skalski | Członek Zarządu | 1 309 000 zł |
| Maciej Reluga | Członek Zarządu | 2 735 000 zł |
| Juan de Porras Aguirre | Wiceprezes Zarządu | 4 267 000 zł |
| Dorota Strojkowska | Członek Zarządu | 2 876 000 zł |
| Michał Gajewski | Prezes Zarządu | 7 145 000 zł |
| Arkadiusz Przybył | Wiceprezes Zarządu | 2 033 000 zł |
| Patryk Nowakowski | Członek Zarządu | 2 832 000 zł |
Sektor: Bankowość
Porównanie spółek w sektorze