Członek RN · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 217 tys. | +11.3% |
| 2023 | 195 tys. | +12.1% |
| 2022 | 174 tys. | +12.6% |
| 2021 | 154 tys. | +105.0% |
| 2020 | 75 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Filip GorczycaCzłonek RN | 216 tys. |
| Marcin WasilewskiCzłonek Zarządu | 216 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 210 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN |
| 379 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 296 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 237 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu