Członek Zarządu · Budimex
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 1.7 mln | +8.5% |
| 2023 | 1.6 mln | +4.9% |
| 2022 | 1.5 mln | -42.8% |
| 2021 | 2.6 mln | +99.4% |
| 2020 | 1.3 mln | +9.1% |
| 2019 | 1.2 mln | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.4 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN | 379 tys. |
| Paweł BroniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Piotr NowakCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Daniel ObajtekPrezes Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Beata Kozłowska-ChyłaPrezes Zarządu | 1.8 mln |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN |
| 296 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 272 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 256 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 256 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 237 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 217 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 217 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 217 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu