Członek RN · Budimex
Dane za rok 2023 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2023 | 80 tys. | -63.7% |
| 2022 | 220 tys. | +87.0% |
| 2021 | 118 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.9 mln |
| Maciej OlekCzłonek Zarządu | 2.4 mln |
| Cezary ŁysenkoCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.6 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.6 mln |
| Artur PielechCzłonek Zarządu | 1.4 mln |
| Piotr ŚcigałaCzłonek Zarządu | 81 tys. |
| Piotr KamińskiCzłonek RN | 81 tys. |
| Marcin StańkoCzłonek RN | 81 tys. |
| Eryk BajerCzłonek RN | 82 tys. |
| Sławomir JakszukCzłonek RN | 82 tys. |
| Anna Karyś-SosińskaCzłonek Zarządu |
| 968 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN | 341 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 266 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 245 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 231 tys. |
| Igor Adam ChalupecCzłonek RN | 231 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 195 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 195 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 194 tys. |
| Sylvia Rodriguez HuesoCzłonek RN | 160 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu