Członek RN · Budimex
Dane za rok 2022 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2022 | 173 tys. | +275.8% |
| 2021 | 46 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.8 mln |
| Cezary MączkaCzłonek Zarządu | 2.1 mln |
| Artur PielechCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.6 mln |
| Dariusz BlocherCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 174 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 174 tys. |
| Robert PerkowskiCzłonek Zarządu | 181 tys. |
| Iwona Waksmundzka-OlejniczakCzłonek Zarządu | 181 tys. |
| Tomasz ZdzikotPrezes Zarządu | 185 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN |
| 303 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 237 tys. |
| Dariusz BlocherCzłonek RN | 220 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 218 tys. |
| Igor ChalupecCzłonek RN | 206 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 206 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 174 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 174 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 108 tys. |
| Jose Carlos Garrido Lestache RodriguezCzłonek RN | 70 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu