Członek RN · Budimex
Dane za rok 2022 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2022 | 70 tys. | — |
| Artur PopkoPrezes Zarządu | 3.8 mln |
| Cezary MączkaCzłonek Zarządu | 2.1 mln |
| Artur PielechCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.6 mln |
| Dariusz BlocherCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Mirosław KidońWiceprezes Zarządu | 64 tys. |
| Eryk BajerCzłonek RN | 82 tys. |
| Sławomir JakszukCzłonek RN | 82 tys. |
| Maciej PolanowskiCzłonek RN | 82 tys. |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN |
| 303 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 237 tys. |
| Dariusz BlocherCzłonek RN | 220 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 218 tys. |
| Igor ChalupecCzłonek RN | 206 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 206 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 174 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 174 tys. |
| Mario Mostoles NietoCzłonek RN | 173 tys. |
| Mario Manuel Menendez MontoyaCzłonek RN | 108 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu