Wiceprezes Zarządu · mBank
Dane za rok 2021 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2021 | 167 tys. | — |
| Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu | 5.1 mln |
| Cezary KocikWiceprezes Zarządu | 2.6 mln |
| Andreas BögerWiceprezes Zarządu | 2.5 mln |
| Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu | 2.4 mln |
| Adam PersWiceprezes Zarządu | 2.3 mln |
| Lidia Jabłonowska-LubaWiceprezes Zarządu | 1.9 mln |
| Filip GorczycaCzłonek RN | 165 tys. |
| Juan Ignacio Gastón NajarroCzłonek RN | 165 tys. |
| Iwona DudaCzłonek Zarządu | 162 tys. |
| Marek PietrzakWiceprezes Zarządu | 177 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 154 tys. |
| Marek LusztynWiceprezes Zarządu |
| 1.9 mln |
| Frank BockWiceprezes Zarządu | 1.3 mln |
| Tomasz BieskeCzłonek RN | 429 tys. |
| Agnieszka Słomka-GołębiowskaPrzewodniczący RN | 384 tys. |
| Mirosław GodlewskiCzłonek RN | 256 tys. |
| Aleksandra GrenCzłonek RN | 247 tys. |
| Fred Arno WalterCzłonek RN | 111 tys. |
| Christoph HeinsWiceprezes Zarządu | 75 tys. |
| Jarosław MastalerzWiceprezes Zarządu | 50 tys. |
| Armin BarthelCzłonek RN | 40 tys. |
mBank
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu