Członek RN · mBank
Dane za rok 2022 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2022 | 216 tys. | +439.1% |
| 2021 | 40 tys. | — |
| Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu | 4.9 mln |
| Andreas BögerWiceprezes Zarządu | 2.4 mln |
| Cezary KocikWiceprezes Zarządu | 2.4 mln |
| Krzysztof DąbrowskiWiceprezes Zarządu | 2.3 mln |
| Adam PersWiceprezes Zarządu | 2.3 mln |
| Marek LusztynWiceprezes Zarządu | 1.9 mln |
| Filip GorczycaCzłonek RN | 216 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 218 tys. |
| Dariusz BlocherCzłonek RN | 220 tys. |
| Igor ChalupecCzłonek RN | 206 tys. |
| Ignacio Aitor Garcia BilbaoCzłonek RN | 206 tys. |
| Agnieszka Słomka-GołębiowskaPrzewodniczący RN |
| 441 tys. |
| Tomasz BieskeCzłonek RN | 429 tys. |
| Frank BockWiceprezes Zarządu | 408 tys. |
| Lidia Jabłonowska-LubaWiceprezes Zarządu | 350 tys. |
| Mirosław GodlewskiCzłonek RN | 256 tys. |
| Aleksandra GrenCzłonek RN | 256 tys. |
| Fred Arno WalterCzłonek RN | 144 tys. |
mBank
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu