Członek RN · Budimex
Dane za rok 2019 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2019 | 66 tys. | — |
| Dariusz BlocherPrezes Zarządu | 2.5 mln |
| Artur PopkoCzłonek Zarządu | 1.8 mln |
| Radosław GórskiCzłonek Zarządu | 1.6 mln |
| Henryk UrbańskiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Jacek DaniewskiCzłonek Zarządu | 1.1 mln |
| Filip GorczycaCzłonek RN | 63 tys. |
| Marcin MurawskiCzłonek RN | 60 tys. |
| Cezary MączkaCzłonek Zarządu |
| 1.1 mln |
| Marek MichałowskiPrzewodniczący RN | 232 tys. |
| Igor ChalupecCzłonek RN | 159 tys. |
| Javier Galindo HernandezCzłonek RN | 159 tys. |
| Marzenna Anna WeresaCzłonek RN | 155 tys. |
| Fernando Luis Pascual LarragoitiCzłonek RN | 152 tys. |
| Juan Ignacio Gaston NajarroCzłonek RN | 152 tys. |
| Janusz DedoCzłonek RN | 148 tys. |
| Jose Carlos Garrido Lestache RodriguesCzłonek RN | 140 tys. |
| Danuta DąbrowskaCzłonek RN | 113 tys. |
| Agnieszka Słomka-GołębiewskaCzłonek RN | 93 tys. |
Budimex
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu