Członek Zarządu · Alior Bank
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 2.8 mln | — |
| Radomir GibałaCzłonek Zarządu | 2.6 mln |
| Grzegorz OlszewskiCzłonek Zarządu | 2.3 mln |
| Jacek PolańczykCzłonek Zarządu | 2.2 mln |
| Paweł TymczyszynCzłonek Zarządu | 2.2 mln |
| Rafał LitwińczukCzłonek Zarządu | 2.2 mln |
| Szymon KamińskiCzłonek Zarządu | 1.8 mln |
| Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Piotr WysockiCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Julia NusserWiceprezes Zarządu | 2.7 mln |
| Maciej RelugaCzłonek Zarządu | 2.7 mln |
| Jolanta BańczerowskaCzłonek Zarządu | 2.8 mln |
| Paweł BroniewskiCzłonek Zarządu | 1.7 mln |
| Jacek IljinCzłonek Zarządu | 631 tys. |
| Artur ChołodyCzłonek Zarządu | 520 tys. |
| Zdzisław WojteraCzłonek Zarządu | 497 tys. |
| Wojciech PrzybyłCzłonek Zarządu | 391 tys. |
| Piotr ŻabskiPrezes Zarządu | 270 tys. |
| Marcin CiszewskiCzłonek Zarządu | 261 tys. |
| Artur KucharskiCzłonek RN | 210 tys. |
| Radosław GrabowskiCzłonek RN | 204 tys. |
| Maciej GutowskiCzłonek RN | 192 tys. |
| Małgorzata Erlich-SmurzyńskaCzłonek RN | 112 tys. |
| Paweł KnopCzłonek RN | 109 tys. |
| Jacek KijCzłonek RN | 100 tys. |
| Marek PietrzakCzłonek RN | 95 tys. |
| Artur ChołodyCzłonek RN | 90 tys. |
| Ernest BejdaCzłonek RN | 65 tys. |
| Filip MajdowskiCzłonek RN | 63 tys. |
| Dominik WitekCzłonek RN | 7 tys. |
Alior Bank
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu