Prezes Zarządu · Budimex
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | — |
| Wynagrodzenie zmienne | 339 661 zł |
| Premia | — |
| Opcje na akcje | — |
| Inne świadczenia | 1 180 641 zł |
| Łącznie | 1 520 302 zł |
Uwagi
Umowna stawka zasadnicza 0 PLN. Stałe składniki wynagrodzenia: 0. Inne świadczenia pieniężne: 1180641, świadczenia niepieniężne: 0. Wysoka wartość innych świadczeń pieniężnych może wskazywać na odprawę lub inne jednorazowe wypłaty