Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Wojciech Dąbrowski | Prezes Zarządu | 676 656 zł |
| Wanda Buk | Członek Zarządu | 630 915 zł |
| Lechosław Rojewski |
Zobacz także
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Artur Składanek | Wiceprzewodniczący RN | 11 651 zł |
| Radosław Winiarski | Członek RN | 11 651 zł |
| Janina Goss |
| Członek Zarządu |
| 674 072 zł |
| Rafał Włodarski | Członek Zarządu | 630 915 zł |
| Paweł Śliwa | Członek Zarządu | 369 918 zł |
| Eryk Kosiński | Prezes Zarządu | 86 337 zł |
| Małgorzata Banasik | Członek Zarządu | 62 682 zł |
| Dariusz Marzec | Prezes Zarządu | 625 337 zł |
| Marcin Laskowski | Członek Zarządu | 583 648 zł |
| Robert Kowalski | Członek Zarządu | 466 507 zł |
| Maciej Górski | Członek Zarządu | 384 303 zł |
| Przemysław Jastrzębski | Członek Zarządu | 343 201 zł |
| Przemysław Kołodziejak | Członek Zarządu | 809 708 zł |
| Członek RN |
| 11 651 zł |
| Tomasz Hapunowicz | Członek RN | 11 651 zł |
| Mieczysław Sawaryn | Członek RN | 11 651 zł |
| Michał Domagała | Przewodniczący RN | 90 379 zł |
| Andrzej Sadkowski | Wiceprzewodniczący RN | 77 708 zł |
| Małgorzata Banasik | Członek RN | 66 763 zł |
| Eryk Kosiński | Członek RN | 40 844 zł |
| Andrzej Kozyra | Członek RN | 77 708 zł |
| Elżbieta Niebisz | Członek RN | 77 708 zł |
| Sławomir Patyra | Członek RN | 77 708 zł |
| Andrzej Rzońca | Członek RN | 77 708 zł |
| Anna Kowalik | Przewodniczący RN | 91 234 zł |
Sektor: Energetyka
Porównanie spółek w sektorze