Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Bożena Leśniewska | Członek Zarządu | 2 776 000 zł |
| Witold Drożdż | Członek Zarządu | 2 125 000 zł |
| Piotr Jaworski | Członek Zarządu | 2 133 000 zł |
Zobacz także
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Maciej Witucki | Przewodniczący RN | 471 000 zł |
| Mari-Noëlle Jégo-Laveissière | Członek RN | 0 zł |
| Laurent Martinez | Członek RN | 0 zł |
| Jacek Kowalski | Członek Zarządu | 2 148 000 zł |
| Jacek Kunicki | Członek Zarządu | 2 396 000 zł |
| Maciej Nowohoński | Członek Zarządu | 2 231 000 zł |
| Liudmila Climoc | Prezes Zarządu | 5 745 000 zł |
| Jolanta Dudek | Członek Zarządu | 2 506 000 zł |
| Marc Ricau | Członek RN | 0 zł |
| Philippe Béguin | Członek RN | 0 zł |
| Bénédicte David | Członek RN | 0 zł |
| Bartosz Dobrzyński | Członek RN | 251 000 zł |
| Clarisse Heriard Dubreuil | Członek RN | 0 zł |
| John Russell Houlden | Członek RN | 431 000 zł |
| Monika Nachyla | Członek RN | 249 000 zł |
| Maria Pasło-Wiśniewska | Członek RN | 349 000 zł |
| Wioletta Rosołowska | Członek RN | 25 000 zł |
| Jean-Michel Thibaud | Członek RN | 0 zł |
| Adam Uszpolewicz | Członek RN | 161 000 zł |
| Jean-Marc Vignolles | Członek RN | 0 zł |
| Etienne Vincens de Tapol | Członek RN | 0 zł |
Sektor: Telekomunikacja
Porównanie spółek w sektorze