Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Andrzej Przybyło | Prezes Zarządu | 7 047 619 zł |
| Krzysztof Kucharski | Wiceprezes Zarządu | 3 431 810 zł |
| Zbigniew Mądry | Wiceprezes Zarządu | 4 574 123 zł |
Zobacz także
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Jerzy Baranowski | Członek RN | 42 630 zł |
| Jakub Bieguński | Członek RN | 42 630 zł |
| Marek Ćwir | Członek RN | 42 630 zł |
| Grzegorz Ochędzan | Wiceprezes Zarządu | 3 381 835 zł |
| Wojciech Niesyto | Członek RN | 33 495 zł |
| Jacek Łapiński | Członek RN | 33 495 zł |
| Iwona Przybyło | Przewodniczący RN | 33 000 zł |
Sektor: IT i technologie
Porównanie spółek w sektorze