Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Grzegorz Miechowski | Członek Zarządu | 1 261 962 zł |
| Michał Drozdowski | Członek Zarządu | 1 254 504 zł |
| Paweł Feldman | Członek Zarządu | 1 277 270 zł |
| Marek Ziemak | Członek Zarządu | 1 274 561 zł |
| Przemysław Marszał | Członek Zarządu | 1 261 530 zł |
Zobacz także
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Radosław Marter | Członek RN | 114 000 zł |
| Jacek Czykiel | Członek RN | 110 094 zł |
| Piotr Wierzbicki | Członek RN | 79 080 zł |
| Milena Olszewska-Miszuris | Członek RN | 79 080 zł |
| Marcin Kuciapski | Członek RN | 73 080 zł |
Sektor: Gry i rozrywka
Porównanie spółek w sektorze