Członek Zarządu · Alior Bank
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 1 702 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 114 000 zł |
| Premia | 70 000 zł |
| Opcje na akcje | 148 000 zł |
| Inne świadczenia | 91 000 zł |
| Łącznie | 2 201 000 zł |
Uwagi
Okres: 01.01.2025 – 31.12.2025. Wynagrodzenie stałe 1702, inne 0, wynagrodzenie zmienne wypłacone 70, potencjalnie należne 114, inne 0, potencjalnie należne 76, pozostałe 91, narzuty 148, razem 2201 (w tys. zł)