Członek Zarządu · Żabka Group
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 1 349 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 1 510 000 zł |
| Premia | — |
| Opcje na akcje | — |
| Inne świadczenia | 135 000 zł |
| Łącznie | 2 994 000 zł |
Uwagi
Wynagrodzenie łączne od Grupy Żabka (Żabka Group SA + Żabka Polska + Pozostałe); wynagrodzenie zmienne zawiera 713 tys. PLN z pozostałych spółek; kwoty w tys. PLN przeliczone na PLN