Prezes Zarządu · Żabka Group
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 2 215 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 2 010 000 zł |
| Premia | — |
| Opcje na akcje | — |
| Inne świadczenia | 237 000 zł |
| Łącznie | 4 462 000 zł |
Uwagi
Wynagrodzenie łączne od Grupy Żabka (Żabka Group SA + Żabka Polska); wynagrodzenie stałe 2215 tys. PLN, świadczenia dodatkowe 237 tys. PLN, wynagrodzenie dodatkowe (zmienne) 2010 tys. PLN, LTIP brak; kwoty w tys. PLN przeliczone na PLN