Członek Zarządu · Alior Bank
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 1 002 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 465 000 zł |
| Premia | 788 000 zł |
| Opcje na akcje | 225 000 zł |
| Inne świadczenia | 128 000 zł |
| Łącznie | 2 609 000 zł |
Uwagi
Wynagrodzenie za okres 01.01.2024-31.08.2024. Inne wypłacone: 788 tys. zł, Wynagrodzenie potencjalnie należne (gotówkowe): 225 tys. zł, Pozostałe świadczenia: 20 tys. zł, Narzuty/PPK: 108 tys. zł. Kwoty w tys. PLN.