Prezes Zarządu · Alior Bank
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 1 725 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 79 000 zł |
| Premia | 48 000 zł |
| Opcje na akcje | 124 000 zł |
| Inne świadczenia | 124 000 zł |
| Łącznie | 2 153 000 zł |
Uwagi
Okres: 01.01.2025 – 31.12.2025. Wynagrodzenie stałe 1725, inne 0, wynagrodzenie zmienne wypłacone 48, potencjalnie należne 79, inne 0, potencjalnie należne 53, pozostałe 124, narzuty 124, razem 2153 (w tys. zł)