Członek Zarządu · PKN Orlen
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 mln | — |
| Daniel ObajtekPrezes Zarządu | 1.7 mln |
| Józef WęgreckiCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Iwona Waksmundzka-OlejniczakCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Witold LiterackiCzłonek Zarządu | 1.3 mln |
| Adam BurakCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Krzysztof NowickiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Szymon MideraPrezes Zarządu | 1.2 mln |
| Tomasz ZdzikotPrezes Zarządu | 1.2 mln |
| Adam BurakCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Marek RadzikowskiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Krzysztof NowickiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Robert PerkowskiCzłonek Zarządu | 1.2 mln |
| Ireneusz SitarskiCzłonek Zarządu | 1.1 mln |
| Ireneusz FafaraPrezes Zarządu | 1 mln |
| Wiesław PrugarCzłonek Zarządu | 939 tys. |
| Magdalena BarnatCzłonek Zarządu | 932 tys. |
| Robert SoszyńskiCzłonek Zarządu | 932 tys. |
| Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu | 848 tys. |
| Michał RógCzłonek Zarządu | 841 tys. |
| Jan SzewczakCzłonek Zarządu | 837 tys. |
| Armen ArtwichCzłonek Zarządu | 836 tys. |
| Artur OsuchowskiCzłonek Zarządu | 770 tys. |
| Marek BalewiczCzłonek Zarządu | 598 tys. |
| Kazimierz MordaszewskiCzłonek RN | 350 tys. |
| Tomasz ZielińskiCzłonek RN | 350 tys. |
| Marcin WasilewskiCzłonek Zarządu | 216 tys. |
| Tomasz SójkaCzłonek RN | 39 tys. |
PKN Orlen
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu