Członek Zarządu · Alior Bank
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 1 668 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 76 000 zł |
| Premia | 47 000 zł |
| Opcje na akcje | 146 000 zł |
| Inne świadczenia | 53 000 zł |
| Łącznie | 2 041 000 zł |
Uwagi
Okres: 01.01.2025 – 31.12.2025. Wynagrodzenie stałe 1668, inne 0, wynagrodzenie zmienne wypłacone 47, potencjalnie należne 76, inne 0, potencjalnie należne 51, pozostałe 53, narzuty 146, razem 2041 (w tys. zł)