Członek Zarządu · Allegro
Dane za rok 2024 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2024 | 4.1 mln | +91.5% |
| 2023 | 2.1 mln | — |
| Roy PerticucciPrezes Zarządu | 10 mln |
| Francois NuytsCzłonek Zarządu | 1.5 mln |
| Jeremiah CohnCzłonek Zarządu | 4 mln |
| Adam ManikowskiWiceprezes Zarządu | 3.9 mln |
| Anna GrabowskaWiceprezes Zarządu | 3.9 mln |
| Tomasz BlicharskiWiceprezes Zarządu | 3.9 mln |
| Paweł ZawodnyCzłonek Zarządu | 4.2 mln |
Allegro
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu