Członek RN · PKN Orlen
Dane za rok 2021 · Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Zobacz także
| Rok | Łącznie | Zmiana r/r |
|---|---|---|
| 2021 | 136 tys. | — |
| Daniel ObajtekPrezes Zarządu | 2.3 mln |
| Michał RógCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Józef WęgreckiCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Patrycja KlareckaCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Zbigniew LeszczyńskiCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Armen ArtwichCzłonek Zarządu | 2 mln |
| Andrzej SzumańskiWiceprzewodniczący RN | 136 tys. |
| Anna Sakowicz-KaczCzłonek RN | 136 tys. |
| Jadwiga LesiszCzłonek RN | 138 tys. |
| Roman KuszCzłonek RN | 138 tys. |
| Anna WójcikCzłonek RN | 138 tys. |
| Adam BurakCzłonek Zarządu |
| 1.9 mln |
| Jan SzewczakCzłonek Zarządu | 1.9 mln |
| Wojciech JasińskiPrzewodniczący RN | 149 tys. |
| Michał KlimaszewskiCzłonek RN | 138 tys. |
| Andrzej KapałaCzłonek RN | 138 tys. |
| Roman KuszCzłonek RN | 138 tys. |
| Jadwiga LesiszCzłonek RN | 138 tys. |
| Anna WójcikCzłonek RN | 138 tys. |
| Andrzej SzumańskiWiceprzewodniczący RN | 136 tys. |
| Anna Sakowicz-KaczCzłonek RN | 136 tys. |
| Dominik KaczmarskiCzłonek RN | 60 tys. |
PKN Orlen
Pełne dane o wynagrodzeniach zarządu