Prezes Zarządu · Asseco Poland
| Składnik | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenie podstawowe | 360 000 zł |
| Wynagrodzenie zmienne | 2 673 000 zł |
| Premia | — |
| Opcje na akcje | — |
| Inne świadczenia | 105 000 zł |
| Łącznie | 3 139 000 zł |
Uwagi
Wynagrodzenie podstawowe 360 tys. PLN, świadczenia dodatkowe 1 tys. PLN, wynagrodzenie zmienne 2673 tys. PLN, PPE składka pracodawcy 104 tys. PLN. Kwoty w tys. PLN brutto.